Sikafloor 325聚氨酯彈性系統(tǒng)
系統(tǒng)構(gòu)造: 底涂: Sikafloor-161無(wú)溶劑環(huán)氧 中涂: Sikafloor-325彈性聚氨酯兩道,中間拋砂 面涂: Sikafloor-359 系統(tǒng)厚度: 約1.5~3 mm 性能特點(diǎn):
| ![]() 理想的地坪必須具備:
|
聚氨酯彈性系統(tǒng)vs環(huán)氧系統(tǒng)
產(chǎn)品特性 | 對(duì)照 | |
聚氨酯彈性系統(tǒng) | 環(huán)氧樹脂涂層 | |
系統(tǒng) | 此聚氨酯涂層系統(tǒng),具有色彩豐富、防裂、防水的功能,是適用于露天及室內(nèi)的耐磨涂層。 | 環(huán)氧系統(tǒng)是溶劑型或水性的環(huán)氧地面系統(tǒng),適用于工廠地面等場(chǎng)所。 |
防水性 | 此聚氨酯涂層系統(tǒng)是一種水密系統(tǒng),能夠防止水、機(jī)油、汽油及酸滲入到基層。 | 不是水密系統(tǒng),因面層會(huì)隨著基層的位移而破裂。系統(tǒng)質(zhì)地較硬。因此水及汽油、機(jī)油等化學(xué)溶劑會(huì)滲入到基層。 |
防滑性 | 完全及穩(wěn)定的防滑面層,降低輪胎的摩擦噪音。 | 面層通常為平滑的,會(huì)使汽車輪胎發(fā)出刺耳的摩擦噪音。 |
防開裂 | 有效防止發(fā)絲狀開裂,因?yàn)橄到y(tǒng)比基層或環(huán)氧系統(tǒng)更具柔韌性。 | 質(zhì)地堅(jiān)硬,易開裂。 |
延展性 | 40% | 5% |
耐久性 | 使用壽命至少為10年(整體長(zhǎng)期耐用) | 使用壽命不超過(guò)2年(3~5年開始出現(xiàn)裂紋和局部剝落,若不修補(bǔ)破損面積增大) |
施工 | 具有防紫外線功能,可用于戶外及露天的場(chǎng)所。 | 因系統(tǒng)質(zhì)地堅(jiān)硬,不能防紫外線,易開裂,易變色,所以不能用于戶外及露天的場(chǎng)所。 |
Sikafloor-325技術(shù)參數(shù)
表干時(shí)間(23℃,50%相對(duì)濕度) | 5-6 小時(shí) |
基本干硬時(shí)間 | 8-10小時(shí) |
完全固化時(shí)間 | 5-7天 |
耐沖擊性, cm | ≧50 (GB/T 1732-93) |
拉伸率 | 純樹脂≧40%,填充樹脂≧19% |
裂縫橋接性能 | ≧0.6 mm |
硬鉛筆度(擦傷) | 6H(GB 6742-86) |
摩擦系數(shù)James Friction Tester | 0.74-0.88 |
柔韌性, mm | ≦2 |
耐磨性 mg | 15-20 (ASTM D 4060 Taber/Abraser 1000 GM/wheel CS17 ) |
固體含量(混合后), % | 89 |
VOC揮發(fā)物含量lbs./gal | <100g/l |
抗化學(xué)腐蝕性能 | 脂肪族和芳香族炭氫化合物,氯性溶劑,液壓液體,飛機(jī)燃料,酸堿,酒精,洗滌劑,鹽,機(jī)油和油脂 |
耐磨性是普通環(huán)氧的5倍
TOPCOAT WEAR as Demonstrated byweight loss per 1000 Revolations of TaberWheel
抗UV能力是普通環(huán)氧的28倍
UV Stability Test Measured in Units of Color Variation in Six Month Period
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML