簡(jiǎn)介 | Sikafloor 156是無(wú)溶劑,雙組份環(huán)氧樹脂,低粘度聚合物。 |
用途 | 所有的西卡環(huán)氧樹脂地板及環(huán)氧聚氨脂的底漆及找平層,可用于室內(nèi)及室外,通常吸收性至強(qiáng)的混凝土及水泥找平層表面。 |
優(yōu)點(diǎn) |
|
顏色 | 淺黃透明-至透明狀 |
包裝 | 20kg /套 |
儲(chǔ)存期 | 在原裝密封容器內(nèi),適當(dāng)儲(chǔ)存在干燥陰涼處至少一年 |
涂層系統(tǒng)/用量 | |
底漆 | 視基層的吸收性而定,每次施工用量0.3-0.5kg/m2,如果需要二次施工或超出最大的施工間隔時(shí)間,必須在第一層撒0.4-0.7mm的石英砂(最大用量1.0kg/m2),但在第二層施工前,必須將其松脫砂粒掃除或真空清除。 直接暴露在外的表面須涂?jī)蓪?,因此第一層必須?xì)致涂刷,在涂第二層后此處的施工間隔時(shí)間也許會(huì)超過(guò)48個(gè)小時(shí),噴涂第二層底漆需用0.4-0.7mm的石英砂,用量0.8kg/m2施工最宜在環(huán)境溫度漸降的時(shí)間中進(jìn)行。 請(qǐng)注意:底漆層撒石英砂不能過(guò)量!
|
找平砂漿 | 成分溫度:150C-200C 在100C(表面溫度高于環(huán)境溫度)時(shí)相應(yīng)減少 在300C時(shí),增加約3%的砂的比例 |
砂漿類型 | 面樣深度 | 重量比 | SF156 | 0.1-0.3石英砂 | Extender T | 用量 |
mm | Kg | (F34)kg | Kg | Kg/m2/mm | ||
較薄層 找平砂漿 | 0.5-1 | 1:0.5 | 10 | 5 | 0.15 | 1.4 |
標(biāo)準(zhǔn)層 找平砂漿 | 0.5-2 | 1:1 | 10 | 10 | 0.15 | 1.6 |
修補(bǔ)砂漿-室內(nèi)表面涂層配比 Sikafloor 156 和烘干石英砂配制方便施工的環(huán)氧找平層。 配比(重理量比):1份Sikafloor 156加10份石英砂 用于15-20mm厚面層的砂級(jí)配比實(shí)例: 25份:0.1-0.5mm的石英砂 25份:0.4-0.7mm的石英砂 25份:0.7-1.2mm的石英砂 25份:2.0-4.0mm的石英砂
受顆粒形狀及施工溫度的影響,應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)確定骨料的良好配比。 西卡砂具有良好的級(jí)配,在運(yùn)輸過(guò)程,可能因振動(dòng)出現(xiàn)粗細(xì)顆粒自己分層,所以應(yīng)原裝整包使用。 |
混合比例
Sikafloor156 | A組份 | B組份 |
重量 | 3 | 1 |
體積 | 100 | 37 |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 后期/養(yǎng)護(hù) | 特性值 | |
密度 | DIN53 217 | - | 1.1kg/L |
肖氏硬度 | DIN53 505 | 7天/230C | 83 |
抗折強(qiáng)度 粘合料砂漿 | EN196 第一章 | 7天/230C 7天/230C | 70N/mm2 95N/mm2 |
抗折強(qiáng)度 粘合料砂漿 | EN196 第一章 | 7天/230C 7天/230C | 75N/mm2 30N/mm2 |
施工須知
基面條件 | 底基需有足夠強(qiáng)度(最小抗壓強(qiáng)度30N/mm2),表面必須平整均勻,密實(shí)干燥(含水量4%以下)且沒(méi)松動(dòng)顆粒,最小抗拉強(qiáng)度1.5N/mm2 |
表面準(zhǔn)備 | 用機(jī)械方法去除松散層和油污層,例如:噴砂或找粗 |
混合 | 施工前用電動(dòng)攪拌器以正確比例攪拌Sikafloor 156的A+B組份,(300-400rpm)。攪拌至少三分鐘分鐘直至均勻,把攪拌好的材料倒入一干凈容器中并再稍稍攪拌一下。 |
施工方法 | |
底漆 | 為確保得到一個(gè)濕潤(rùn)的基面,建議把材料緊密涂在基面上,當(dāng)需第二涂層時(shí),可用刷或滾筒施工。
|
砂漿準(zhǔn)備 | 預(yù)先攪拌Sikafloor 156 的A、B組份,緩慢加入盛有骨料的正在運(yùn)轉(zhuǎn)的平底攪拌機(jī)內(nèi),攪拌均勻。 用滾筒涂刷Sikafloor 156(已加入0.5-1%的Extender T),在已準(zhǔn)備好的基面上,作為底漆,然后把砂漿均勻分布在其表面,用找平板找平,用電動(dòng)打磨機(jī)壓實(shí)抹平。 Sikafloor 156可做西卡公司所有環(huán)氧樹脂及環(huán)氧聚氨脂地面材料的底漆,用刮平砂漿和0.5-1.5%的Extender T施工,以避免由于基層的吸收狀況而引起的表面不規(guī)則現(xiàn)象。 |
環(huán)境溫度 | 最?。?00C(至少比露點(diǎn)高3度) |
基層溫度 | 最大+300C,相對(duì)空氣濕度最大80% |
施工時(shí)間
Sikafloor 156 | +100C | +200C | +300C |
(10kg包裝) | 60分鐘 | 30分鐘 | 15分鐘 |
施工間隔時(shí)間
涂無(wú)溶劑產(chǎn)品的施工間隔時(shí)間
Sikafloor 156 | +100C | +200C | +300C |
最小 | 24小時(shí) | 8小時(shí) | 約5小時(shí) |
最大 | 4天 | 2天 | 1天 |
涂有溶劑溶液施工間隔時(shí)間
Sikafloor 156 | +100C | +200C | +300C |
最小 | 36小時(shí) | 24小時(shí) | 12小時(shí) |
最大 | 6天 | 4天 | 2天 |
最終固化
Sikafloor 156 | +100C | +200C | +300C |
步行 | 24h | 12h | 6h |
輕機(jī)械 | 5天 | 3天 | 2天 |
重機(jī)械 | 10天 | 7天 | 5天 |
工作性能 | 在+100C 以上,Sikafloor 156可做所有環(huán)氧樹脂地板,密封材料、涂層、砂漿的底漆。在做面層前Sikafloor 156底漆必須固化。 |
清洗工具 | Thinner C |
注意 |
|
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML