簡(jiǎn)介 | Sikadur 30 粘鋼膠/增強(qiáng)型粘合劑是一種無溶劑、觸變型雙組份環(huán)氧粘合砂漿 |
用途 | 作為以下材料的粘鋼膠/增強(qiáng)型粘合劑、粘合砂漿和填充劑:
用于以下材料間的結(jié)構(gòu)性粘結(jié):
粘合以下零件
用于以下垂直或頂面填充
|
優(yōu)點(diǎn) |
|
試驗(yàn)報(bào)告 | IBMB,TU Braunschweig,試驗(yàn)報(bào)告編號(hào):1871/0054,1994年:已認(rèn)可Sikadur 30 粘鋼膠/增強(qiáng)型粘合劑 IBMB,TU Braunschweig,試驗(yàn)報(bào)告編號(hào):1734/6434,1995年:對(duì)Sikadur 41環(huán)氧砂漿和Sikadur 30粘鋼膠/增強(qiáng)型粘合劑混合于鋼板的粘合做了試驗(yàn)。 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
顏色 | 組份 A:白色 組份B:黑色 組份A+ B混合:淺灰色 |
稠度 | 線份A+B混合:奶油膏狀 |
混合比 | 組份A:B=3:1 (重量和體積比) |
施工溫度 | 基底和周圍環(huán)境:+10℃~+35℃ |
儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存溫度:+ 5℃~+25 ℃ |
存放期 | 未開封原裝包裝中,產(chǎn)品自生產(chǎn)日期起,可保存 24個(gè)月 |
包裝 | 每套 5KG(組份A +B) 每托架400KG( 80×5KG ) 其它包裝:組份A :30KG桶裝,組份: B10KG桶裝 每托架560KG( 14×30KG 組份A和 14×10KG 組份B) |
物理性能 | |
密度 | 約 1.65KG/L(混合態(tài)下) |
適用期(F.I.P *) | 10 分鐘(+35℃時(shí)) 120分鐘(+ 10℃時(shí)) |
適用時(shí)間(F.I.P *) | 30 分鐘(+35℃時(shí)) |
觸變性(Sika >) | 20mm 厚度(+35℃時(shí)) |
下垂度(F.I.P *) | 3~ 5mm(+35 ℃時(shí)) |
15kg力下的可擠出性(F.I.P *) | 4000mm2 (+15℃時(shí)) |
收縮(F.I.P *) | 0.04 % |
玻璃化溫度(F.I.P *) | 62 ℃ |
抗熱變性 (ASTM 648) | 固化: HDT HDT 15下7 天 44℃ 35下 7天 53 ℃ |
靜態(tài)彈性模量 (F.I.P* >) | 12800 N/mm2 |
拉伸抗彎強(qiáng)度(F.I.P *) | 4 N/mm2 (混凝土破壞) |
剪切強(qiáng)度 (F.I.P* >) | 約 15 N/mm2(混凝土破壞) |
鋼制品上的粘合 拉伸強(qiáng)度(Sika) | 對(duì)于噴砂的基底:33 N/mm2 |
熱膨脹系數(shù)(Sika) | 9*10-5/℃(-10~+40℃) |
注意 | 表中所提供的數(shù)字可能因混合強(qiáng)度和引入空氣量而發(fā)生變化 |
F.I.P:國際預(yù)應(yīng)力混凝土協(xié)會(huì) |
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML