序號(hào) | 西卡灌漿產(chǎn)品 | 西卡灌漿用途及特色 | 西卡灌漿主要參數(shù)(常溫) | 西卡灌漿包裝 |
1 | SikaGrout Construction 水泥基收縮補(bǔ)償灌漿料 (通用型) |
1、可對(duì)豁口進(jìn)行填補(bǔ)。 2、摻入石子配置自流平混凝土,可進(jìn)行大孔洞填補(bǔ)。 3、摻入石子,對(duì)混凝土構(gòu)件進(jìn)行“擴(kuò)大截面法加固”。 | 流動(dòng)度:(初始)≥290mm;(30min)≥260mm 抗壓強(qiáng)度:1d≥22MPa;3d≥40MPa;28d≥70MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 |
2 | SikaGrout 214 水泥基收縮補(bǔ)償灌漿料 (高性能型) | 流動(dòng)度:(初始)≥340mm;(30min)≥310mm 抗壓強(qiáng)度:1d≥30MPa;3d≥40MPa;28d≥80MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 | |
3 | SikaGrout 212HP 水泥基收縮補(bǔ)償灌漿料 (高早強(qiáng)型) | 流動(dòng)度:(初始)≥290mm;(30min)≥260mm 抗壓強(qiáng)度:1d≥45MPa;3d≥70MPa;28d≥90MPa 一次灌注厚度:10~100mm | 25kg/袋 | |
4 | SikaGrout 214NP 水泥基收縮補(bǔ)償灌漿料 (核電專用型) | 初始流錐時(shí)間≤24秒 抗壓強(qiáng)度:1d≥30MPa;3d≥40MPa;28d≥80MPa 一次灌注厚度:10~150mm | 25kg/袋 | |
5 | Sikadur 42XP 普通型環(huán)氧灌漿 | 1、錨固:如錨栓、扣件、預(yù)留鋼筋、防撞護(hù)欄、欄桿與圍墻等 2、底板灌漿與墊層:設(shè)備基座定位安裝、重型機(jī)械底座、橋梁支座及樓板等 3、無(wú)枕木軌道安裝:起重機(jī)軌道、隧道或橋上的輕軌或永久道路 | 抗壓強(qiáng)度:1d≥60MPa;7d≥80MPa 一次灌注厚度:12~50mm | 30kg/套 |
6 | Sikadur 42HE 高強(qiáng)型環(huán)氧灌漿 | 抗壓強(qiáng)度:1d≥90MPa;7d≥100MPa 一次灌注厚度:12~50mm | 30kg/套 | |
7 | Sikadur 42MP Normal 多用途、低發(fā)熱、高強(qiáng)型環(huán)氧灌漿 | 抗壓強(qiáng)度:1d≥70MPa;7d≥100MPa 一次灌注厚度:30~150mm | 30kg/套 | |
8 | Sikadur 42LE 超低放熱、大體積環(huán)氧灌漿 | 抗壓強(qiáng)度:1d≥15MPa;7d≥80MPa 一次灌注厚度:25~450mm | 30kg/套 | |
9 | SikaGrout PT WL 后張預(yù)應(yīng)力含阻銹劑水泥基管道灌漿 | 1、用于水平和垂直管道后張預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、灌漿和填補(bǔ)維修后張預(yù)應(yīng)力管道 2、空隙填充灌漿 | 流動(dòng)度:(初始)10~17s;(30min)10~20s;(60min)10~25s 抗壓強(qiáng)度:3d≥20MPa;7d≥50MPa;28d≥60MPa 一次灌注厚度≥3mm | 20kg/袋 |
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML