產(chǎn)品描述
Sikaflex? 11HP是單組分高模量聚氨酯結(jié)構(gòu)密封膠,濕氣固化,適用于戶內(nèi)外使用。
適用范圍
Sikaflex? 11HP適用于建筑接縫的密封與粘接,尤其適合于中低位移接縫。如鋼結(jié)構(gòu)彈性粘接、地面與墻面、樓梯與墻面、管道及通風(fēng)系統(tǒng)、金屬與木質(zhì)建筑等接縫的密封與粘接。
產(chǎn)品特性
單組分、即用型
施工性優(yōu)異
與多種材料粘結(jié)良好
抗撕裂性優(yōu)異
可涂敷涂料、可打磨
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)
JCT 881 20HM
產(chǎn)品信息 | ||||
化學(xué)成分 | i-Cure 技術(shù)的聚氨酯 | |||
包裝 | 600 ml/軟管,20支/箱 | |||
顏色 | 黑色、白色、灰色(其他顏色可咨詢西卡銷售代表) | |||
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 | |||
儲(chǔ)存條件 | 自生產(chǎn)之日起,原封包裝保存于+5°C~+25°C干燥環(huán)境下,并避免陽(yáng)光直射。 | |||
密度 | 約1.35 kg/L | (ISO 1138-1) | ||
技術(shù)信息 | ||||
固化機(jī)理 | 濕氣固化 | |||
邵A硬度 | 約37 (固化28天) | (ISO 868) | ||
拉伸模量 | 約0.6 MPa @100%伸長(zhǎng)率, 23℃ | (ISO 8339) |
拉伸強(qiáng)度 | 約1.50 MPa | (ISO 37) | ||
斷裂延伸率
| 約700% | (ISO 37) | ||
彈性恢復(fù)率 | >80 % | (ISO 7389) | ||
撕裂強(qiáng)度 | 約8.0 N/mm | (ISO 34) | ||
位移能力 | ±35% | (ISO 19047) | ||
工作溫度 | -40°C ~ +80°C | |||
耐化學(xué)腐蝕 | 詳細(xì)請(qǐng)咨詢西卡當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持 | |||
接縫設(shè)計(jì) | 接縫寬度應(yīng)當(dāng)符合密封膠的位移能力。接縫寬度應(yīng)當(dāng)大于10mm 小于 30mm。寬深比必須為2:1. 正式施工前,需遵循當(dāng)?shù)匾?guī)范合理設(shè)計(jì)接縫尺寸。 設(shè)計(jì)時(shí)需綜合考慮建筑結(jié)構(gòu)類型、接縫尺寸、密封膠特性以及接縫暴露外部環(huán)境條件等因素。 如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系西卡技術(shù)部門。 |
全國(guó)服務(wù)熱線:400 8877 932
產(chǎn)品咨詢:020-38804199 13808841420
E-mail:sikadg@gzdg.com
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML