簡(jiǎn)介 | Sikadur 31 CFN 封縫膠是一種無(wú)溶劑、可在潮濕基面上施工的、雙組份、觸變性環(huán)氧結(jié)構(gòu)粘接劑和修補(bǔ)砂漿。是由環(huán)氧樹(shù)脂和一特特殊填料組成,適用溫度在+10℃和+30℃之間。 | ||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)粘結(jié)劑和粘結(jié)灰漿,可用于粘結(jié):
修補(bǔ)秒漿和粘結(jié)劑,可用于:
填縫和裂縫封閉,可用于:
| ||||||
特性/優(yōu)點(diǎn) |
| ||||||
測(cè)試 | |||||||
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)ASTM,C881 M-02,Type 1 ,Grade 3,ClassB+C 依據(jù)EN1504-4 | ||||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||||
顏色 | A組份:白色 B組份:深灰色 A+B組份:混凝土灰色 | ||||||
包裝 | 6kg/套 (A+B組份):一托架:480kg(80 6kg); 1.2kg/套 (A+B組份):一盒:6 1.2kg | ||||||
儲(chǔ)存要求/儲(chǔ)存期 | +5℃~30℃下的干燥條件下儲(chǔ)存,避免陽(yáng)光直射;原封密閉條件下,從生產(chǎn)之日起24個(gè)月。 | ||||||
技術(shù)資料 | |||||||
化學(xué)成份 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | ||||||
密度 | ~1.90 0.1kg/L(A組份,23℃) ~1.90 0.1kg/L(B組份,23℃) ~1.90 0.1kg/L(A+B組份,23℃) | ||||||
流掛性能 | 在立面最大厚度達(dá)15mm時(shí)無(wú)流掛(依據(jù)EN 1799標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
單層施工厚度 | 單層最大到30mm,當(dāng)分層施工時(shí),為了防止減少可施工時(shí)間,在一層材料用完后,再進(jìn)行下一層材料的攪拌混合。 | ||||||
體積變化 | 收縮:固化后無(wú)收縮 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 59×10-6/℃(溫度范圍:23℃ -60℃),依據(jù)EN1770標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
熱穩(wěn)定性 | 熱變形溫度=49℃ 7天23℃時(shí),依據(jù)ISO 75標(biāo)準(zhǔn),材料厚度在10mm | ||||||
物理性質(zhì) | |||||||
抗壓強(qiáng)度 | |||||||
固化時(shí)間 | +10℃ | +23℃ | +30℃ | ||||
1天 | 25-35 N/mm2 | 45-55 N/mm2 | 50-60 N/mm2 | ||||
3天 | 40-50 N/mm2 | 55-65 N/mm2 | 60-70 N/mm2 | ||||
7天 | 50-60 N/mm2 | 60-70 N/mm2 | 60-70 N/mm2 | ||||
抗彎強(qiáng)度 | |||||||
固化時(shí)間 | +10℃ | +23℃ | +30℃ | ||||
1天 | 11-17 N/mm2 | 20-30 N/mm2 | 20-30 N/mm2 | ||||
3天 | 20-30 N/mm2 | 25-35 N/mm2 | 25-35 N/mm2 | ||||
7天 | 23-35N/mm2 | 30-40N/mm2 | 25-35N/mm2 | ||||
抗拉強(qiáng)度 | |||||||
固化時(shí)間 | +10℃ | +23℃ | +30℃ | ||||
1天 | 2-6 N/mm2 | 6-10 N/mm2 | 9-15 N/mm2 | ||||
3天 | 9-15 N/mm2 | 17-23 N/mm2 | 17-23 N/mm2 | ||||
7天 | 14-20 N/mm2 | 18-24N/mm2 | 19-25 N/mm2 | ||||
結(jié)合強(qiáng)度(依據(jù)EN ISO 4624,EN 1542,EN 12188標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
固化時(shí)間 | 溫度 | 基底材料 | 結(jié)合強(qiáng)度 | ||||
1天 | +10℃ | 干燥混凝土 | 4 N/mm2 | ||||
1天 | +10℃ | 潮濕混凝土 | 4 N/mm2 | ||||
1天 | +10℃ | 鋼材 | 6-10 N/mm2 | ||||
3天 | +10℃ | 鋼材 | 10-14N/mm2 | ||||
3天 | +23℃ | 鋼材 | 11-15 N/mm2 | ||||
3天 | +30℃ | 鋼材 | 13-17N/mm2 | ||||
*100%混凝土破壞 | |||||||
彈性 模量 | 根據(jù)ISO 527標(biāo)準(zhǔn),抗拉彈性模量:~5000 N/mm2,14天/23℃ 根據(jù)ASTM D695標(biāo)準(zhǔn),抗壓彈性模量:~5000 N/mm2,14天/23℃ | ||||||
延伸率 | 0.4 0.1%,7天23℃,依據(jù)ISO 75標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
強(qiáng)度發(fā)展 | 在現(xiàn)場(chǎng)作試塊 試抗拉和抗彎強(qiáng)度來(lái)確定強(qiáng)度發(fā)展?fàn)顩r | ||||||
施工指導(dǎo) | |||||||
用量 | 每mm用量為:~1.9kg/m2 | ||||||
基面要求 | 砂漿和混凝土材質(zhì)的齡期必須大于28天,具體時(shí)間取決于強(qiáng)度的最小要求值; 當(dāng)基面材質(zhì)為混凝土、砌體和天然石材時(shí),要檢驗(yàn)基面的強(qiáng)度; 所有材質(zhì)的基面必須干凈、干燥、無(wú)灰塵、油脂、舊有涂層及抹灰等污染物; 鋼基面必須用類(lèi)似Sa2.5的鋼表面除銹要求除銹; 基面狀況良好,無(wú)松散微粒。 | ||||||
基礎(chǔ)處理 | 混凝土、砂漿、石材、磚材質(zhì): 基面平整、干燥、浮漿層、冰、流淌水、油脂、灰塵、舊有涂層及抹灰、松散微粒等污染物必須去除。 鋼材: 用噴砂或真空吸塵的方式將基面處理到可適用狀態(tài),避免露點(diǎn)施工。 其它材持基面(聚酯、環(huán)氧、玻璃、陶制): 在這類(lèi)基面上涂Sikafloor 156作為底涂,然后在濕狀態(tài)下涂刷Sikadur-31CF Normal。 | ||||||
施工條件/限制 | |||||||
基面溫度 | +10℃~+30℃ | ||||||
周?chē)h(huán)境溫度 | +10℃~+30℃ | ||||||
材料溫度 | 可施工溫度在+10℃~+30℃之間 | ||||||
基面濕度 | 當(dāng)使用濕養(yǎng)護(hù)的混凝土表面,用刷子涂刷 | ||||||
露點(diǎn) | 謹(jǐn)防凝結(jié) 周?chē)h(huán)境溫度須高于露點(diǎn)3℃以上 | ||||||
施工指導(dǎo) | |||||||
混合比 | A組份:B組份=2:1(重力比/體積比) | ||||||
攪拌時(shí)間 | 將A組份和B組份混合在一起,用帶攪拌器的慢速電鉆(速度不超過(guò)600轉(zhuǎn)/分鐘)進(jìn)行攪拌,必須完全攪拌至少3分鐘,直到成為均一的灰色混合物。然后將整個(gè)混合物倒入一個(gè)干凈的容器中,再次低速攪拌至少1分鐘,在攪拌過(guò)程中盡量避免空氣的攪入,攪拌量必須控制在可施工時(shí)間內(nèi)能用完。 | ||||||
施工方法/工具 | 當(dāng)薄層涂抹時(shí),用抹刀、灰刀或戴上手套用手施工,直接涂抹到粘結(jié)基面上; 當(dāng)用于框架梁的修補(bǔ)時(shí)要用模板; 當(dāng)用于在垂直面上粘貼金屬構(gòu)件時(shí),要用支撐撐住構(gòu)件12小時(shí)以上,以保持一致的支撐力和壓力,時(shí)間長(zhǎng)短取決于粘結(jié)層的厚度(不超過(guò)5mm)和室溫; 當(dāng)粘結(jié)材料固化后,要用小錘進(jìn)行空鼓測(cè)試。 | ||||||
工具的清潔 | 在使用后,立即用西卡丙醇清潔劑清潔所有的施工用具和設(shè)備。固化后的材料只能能過(guò)機(jī)械方式去除。 | ||||||
可施膠時(shí)間 | 200克材料,依據(jù)EN ISO9514標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
+10℃ | +23℃ | +30℃ | |||||
~145分鐘 | ~45分鐘 | ~35分鐘 | |||||
可施膠時(shí)間從環(huán)氧樹(shù)脂和固化劑混合攪拌起算,高溫下可施膠時(shí)間較短而低溫下較長(zhǎng);攪拌的量越多,可施膠時(shí)間越短;另一種延長(zhǎng)可施膠時(shí)間的方式是在攪拌之前,將A、B線份冷藏(不低于5℃ ) | |||||||
注意 | 此產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)上的技術(shù)數(shù)據(jù)均基于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的結(jié)果,實(shí)際數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)不可抗力因素而有所不同。 | ||||||
當(dāng)?shù)匾?guī)定 | 由于當(dāng)?shù)匾?guī)范的不同,產(chǎn)品性能要求可能隨國(guó)家的變化而變化。 具體信息請(qǐng)咨詢(xún)西卡 | ||||||
健康和安全信息 | |||||||
保護(hù)措施 | 材料包含水泥可能會(huì)引起皮膚過(guò)敏。施工時(shí)必須穿戴手套、護(hù)目鏡或使用護(hù)膚脂。 | ||||||
生態(tài)保護(hù) | 詳情請(qǐng)參照西卡安全說(shuō)明書(shū) | ||||||
運(yùn)輸?shù)燃?jí) | 詳情請(qǐng)參照西卡安全說(shuō)明書(shū) | ||||||
注意要點(diǎn) | 殘留物料根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)定處理,完全固化的物料可經(jīng)當(dāng)?shù)毓芾聿块T(mén)同意后,可作為家庭垃圾處理。 具體的健康和安全信息以及預(yù)防措施,如物理學(xué),毒物學(xué)和生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù)右參照安全說(shuō)明書(shū)。 | ||||||
毒性 | 詳情請(qǐng)參照西卡安全說(shuō)明書(shū) |
Copyright ? 2025 粵ICP備16123977號(hào) XML